Na kantonalnom takmičenju učestvovalo je 37 škola, sa 102 takmičara (59 djevojčica i 43 dječaka).
Najboljom školom je proglašena OŠ Kladanj sa osvojenim 591 bodom.
U kategoriji djevojčice na državno takmičenje su se plasirale:
IME I PREZIME | OSNOVNA ŠKOLA | TEORETSKI DIO | PRAKTIČNI DIO | UKUPNO |
---|---|---|---|---|
Fajić Elma | OŠ Poljice | 50 | 50 | 100 |
Mrković Emina | OŠ Brijesnica | 50 | 49 | 99 |
Kolak Amina | OŠ Kladanj | 49 | 50 | 99 |
U kategoriji dječaci na državno takmičenje su se plasirali:
IME I PREZIME | OSNOVNA ŠKOLA | TEORETSKI DIO | PRAKTIČNI DIO | UKUPNO |
---|---|---|---|---|
Bešlagić Adin | OŠ Kreka | 50 | 50 | 100 |
Jusufović Abdulah | OŠ Sladna | 50 | 50 | 100 |
Imširović Mirza | OŠ Kladanj | 50 | 50 | 100 |
Naročito nam je drago obavijestiti Vas da se takmičar iz Općine Tuzla, Bešlagić Adin, učenik Osnovne škole Kreka, plasirao na državno takmičenje. Adin Bešlagić vožnju završio bez greške, za 35,73 sekunde, te tako zauzeo 1. mjesto u muškoj konkurenciji.